Описание
Описание
Преимущества
Краткие характеристики
Технические характеристики
Навесное оборудование
Печатные материалы
Видео
Описание:
Фронтальный погрузчик Lonking CDM853, 5000 кг, 3.0 куб.м. Имеет широкий спектр применения, используя преимущества повышенной грузоподъемности, удобство эксплуатации и обслуживании.
Универсальная машина с высокой эффективностью, для работы в суровых условиях в российских климатических условиях с температурным диапазоном от -45 С до + 45 С. Погрузчик Лонкинг CDM853 применяется в промышленных, дорожно-строительных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятиях.
Преимущества
- Дизельный двигатель Weichai WD10G220E21 мощностью 220 л.с. с турбонаддувом обладает достаточным запасом крутящего момента и чистым выхлопом.
- Надежная гидромеханическая КПП защищена снизу рамой машины, для исключения повреждения при движении по пересеченной местности и неровной дороге.
- Кардан, передающий крутящий момент на передний мост, расположен внутри полурам, что также снижает риск его повреждения.
- Удлиненная колесная база обеспечивает устойчивость погрузчика, а его компактные размеры позволяют маневрировать на ограниченном пространстве.
- Джойстиковое управление. Автоматическая система выравнивания и система автоматического ограничения высоты подъема. Это увеличивает срок службы погрузчика.
- Кабина обладает дополнительной шумоизоляцией, климатической системой с кондиционером. Дефлекторы обдува позволяют направить воздух как на оператора, так и на все окна.
- Кабина оснащена защитой ROPS&FOPS
Краткие характеристики:
- Емкость ковша: 3 м3
- Грузоподъемность: 5000 кг
- Эксплуатационная масса: 16 700 кг
- Высота выгрузки по кромке ковша 3080 мм
- Номинальная мощность: 162 л.с. при 2200 об/мин
- Мощный двигатель Weichai WD10G220E21
Технические характеристики:
Дизельный двигатель с турбонаддувом | Weichai WD10G220E21 |
Мощность, л.с. при об/мин | 162 при 2200 |
Объем ковша, м, куб | 3.0 |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 5000 |
Максимально тяговое усилие, кН | 155±3 |
Вырывное усилие, кН | 155 |
Высота выгрузки по кромке ковша(мм) | 3080 |
Высота выгрузки по шарниру,(мм) | 4163 |
Эксплуатационный вес, кг | 16 700 |
Двигатель | |
Производитель/Модель | WEICHAI/WP10G220E21 |
Номинальная мощность | 162 кВт / 2200 об/мин |
Макс. крутящий момент | 860 Н·м / 1400-1600 об/мин |
Ход поршня х Диаметр цилиндра | 126×130 мм |
Кол-во цилиндров/Объем | 6/9,726 л |
Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки |
Генератор | 70 А |
Аккумулятор | 2-24 В / 120 Ач |
Стартер | 24 В / 7,5 кВт |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Переключение передач | Механическое, сервопривод |
Давление в системе | 1,1-1,5 мПа |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двухтурбинный, четырехэлементный |
Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний |
Угол осцилляции заднего моста (°) ±10° Дифференциал | Стандартный |
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
Бортовой редуктор | Планетарный |
Шины | 23.5-25 L-3 16PR TT |
Скорость движения вперед | 11,5/36 км/ч |
Скорость движения назад | 16 км/ч |
Тормозная система | |
Основной тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
Давление в системе | 0,70-0,78 мПа |
Стояночный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
Аварийный тормоз | Клещевой тормоз с тросовым приводом |
Система рулевого управления | |
Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке |
Насос | 176 л/мин · 2200 об/мин |
Давление в системе | 15 мПа |
Тип цилиндра | Двустороннего действия |
Угол поворота рулевого колеса | ±35 |
Гидравлическая система | |
Тип | Джойстик |
Насос | 220 л/мин · 2200 об/мин |
Главный клапан | Двухсекционный |
Давление в системе | 16 мПа |
Время рабочего цикла (сек) | 11.5 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак (л) | 280 |
Гидравлический бак (л) | 245/250 (для трехпоточной системы) |
Коленчатый вал (л) | 20 |
Коробка передач (л) | 46 |
Передний/задний мост (л) | 28 / 28 |
Габариты | |
Длина, ширина, высота (мм) | 7870, 2835, 3380 |
Ширина по краям ковша (мм) | 3010 |
Радиус поворота по внешн. кромке ковша (мм) | 6805 |
Радиус поворота по шинам (мм) | 6182 |
Максимальный угол поворота (°) | ±35 |
Размер шин | 18.00-25 16PR LL26 TT |
Клиренс (мм) | 556 |
Размер шин | 23.5-25 L-3 16PR TT |
Навесное оборудование
Фронтальный погрузчик Lonking (Лонкинг) CDM853 с быстросъемным адаптером крепления навесного оборудования (БСМ, квик-каплер) – позволяет быстро, из кабины, менять навесное оборудование на фронтальный погрузчик: