Производитель | HELI |
Модель | CPD15 |
Номер конфигурации | HA1/HA2 |
Грузоподъемность | кг | 1 500 |
Центр тяжести, мм | мм | 500 |
Режим питания | | батарея |
Режим движения | | сидящий |
Колесная база | мм | 1 280 |
Шины |
Тип шины | | пневматический |
Количество колес (передние/задние) | | 2/2 |
Основание переднего колеса | мм | 890 |
Основание заднего колеса | мм | 920 |
Шина (передняя) | | 6.50-10-1 OPR |
Шина (задняя) | | 16×6-8-10PR |
Размер |
Front overhang | мм | 410 |
Угол наклона мачты (от/на себя) | о | 6/12 |
Внешний радиус поворота | мм | 1 995 |
Свободная высота подъема | мм | 150 |
Максимальная высота подъема | мм | 3 000 |
Max. Height underworking condition | мм | 4 040 |
Высота защитной крышки | мм | 2 130 |
Размеры вил (ДхШхТ) | мм | 920x100x35 |
Fork arm carrier, din standard | | 2А |
Высота машины по ограждению | мм | 2 065 |
Ширина кузова | мм | 1 070 |
Радиус поворота | мм | 1 770 |
Клиренс | мм | 110 |
Клиренс (нагруженный) | мм | 120 |
Right angle stacking aisle width (pallet1000x1000mm, clearance 200mm) | мм | 3 380 |
Right angle stacking aisle width (pallet1200x1200mm, clearance 200mm) | мм | 3 580 |
Боковая регулировка вил (вне вило) макс./мин | | 960/200 |
Производительность |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 14/15 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза) | м/с | 0.27/0.45 |
Скорость опускания | м/с | 0.45 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | % | 17 |
Макс. Тяговое усилие (с грузом) | N | 8 600 |
Время ускорения (10 м) загружено / выгружено | с | 5.4/5.2 |
Вес |
Полный вес (с /без батареи) | кг | 2 950 / 2 300 |
Нагрузка на ось: незагруженный, передний / задний | кг | 1 330 / 1 620 |
Нагрузка на ось: с грузом, передние/задние | кг | 3 900 / 550 |
Батарея | | |
Напряжение тока батареи / емкость k5 | V/Ah | 48/400 |
Вес батареи | кг | 650 (600-1000) |
Батарея, стандарт din | | 43531A |
Мотор и регулятор |
Мощность двигателя-60 минут | кВ | 8 |
Мощность подъемного двигателя-15 минут | кВ | 7.5 |
Drive motor controlling mode | | MOSFET/AC |
Lifting motor controlling mode | | MOSFET/DC |
Тормоза/стояночный тормоз | | Hydraulic/Mechanial |
Рабочее давление | Мпа | 14.5 |