Основные характеристики |
Модель автомобиля: | DFL 4251AXA-1 |
Колесная формула: | 6×6 |
Емкость топливного бака, л: | 400 |
Максимальная скорость, км/ч: | 80 |
Система вентиляции/обогрева: | Обогреватель/кондиционер; установка фильтра воздухозаборника кабины |
Угол въезда/съезда, град.: | 35/60 |
Клиренс, мм: | 300 |
Минимальный радиус поворота, м: | 9 |
Максимальный преодолеваемый подьем, %: | 32 |
Размеры |
Длина х ширина х высота: | 7500 x 3330-3400 x 2500 |
База, мм: | 3800 + 1350 |
Колея передних/задних колес, мм: | 1997/1820-1860 |
Весовые характеристики |
Снаряженная масса, кг: | 13000 |
Распределение полной массы: передняя ось/задняя тележка, кг: | 7000/18000(26000*) |
Допустимая полная масса полуприцепа, кг: | 34000 |
Полная масса автопоезда, кг: | 47000 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг: | 20000 |
*Допускается конструкцией при движении по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) |
Двигатель |
Марка: | DONGFENG CUMMINS |
Модель: | ISLe340 30 |
Тип: | Дизельный с турбонаддувом |
Количество и расположение цилиндров: | 6, рядное |
Максимальная мощность, л.с./кВт(об./мин): | 340/250(2100) |
Максимальный крутящий момент, Н*м (об./мин): | 1425(1400) |
Расположение: | Продольно спереди |
Система охлаждения: | Жидкостная |
Экологический стандарт: | Евро III |
Трансмиссия |
Сцепление: | Однодисковое, сухое, диафрагменное с пневматическим усилителем, управляемым с помощью гидропривода |
Тормозная система |
Рабочая: | Двухконтурная, с подвесной педалью тормоза. Тормоза барабанного типа |
Стояночная: | С управлением ручным краном, с энергоаккумуляторами, действующими на колеса среднего и заднего мостов |
Дополнительная: | с воздушной заслонкой в системе выпуска газов и клапаном управления |
Шины |
Размер: | 12.00 R20; 12.00-20 |