Описание
Кабина ROPS&FOPS, кондиционер на холод/тепло, задний мост оборудован дисковыми тормозами мокрого типа.
Опции: ультразвуковая или лазерная система автоматического нивелирования Topcon или MOBA, передний отвал, рыхлитель, кирковщик, система GPS Vickers.
Технические характеристики
| вес, кг | 26000 |
| скорость переднего хода, км/ч | 5-8-11-19- 23-40 |
| скорость заднего хода, км/ч | 5-11-23 |
| тяговое усилие, кН | 143 кН |
| размеры отвала, мм | 4920Х787 |
| радиус поворота, м | 8.3 |
| двигатель | Cummins QSL9 |
| мощность, кВт | 224 |
| длина, мм | 10500 |
| ширина, мм | 3100 |
| высота, мм | 3550 |
| преодолеваемый уклон % | 36 |
| расстояние между мостами | 7550 |
| расстояние между средними и задними колесами, мм | 1895 |
| угол поворота передних колес | 50 |
| угол наклона передних колес | 17 |
| угол качания переднего моста | 15 |
| угол поворота рамы | 27 |
| макс высота подъема отвала, мм | 450 |
| макс заглубление отвала, мм | 500 |
| угол поворота отвала | 90 |
| угол наклона отвала | 28-70 |
| раб. формула | 6Х4 |
| рабочее давление в гидросистеме, МПа | 18 |










