Описание
Кабина ROPS&FOPS, кондиционер на холод/тепло, рабочий и аварийный тормоз и электропривод на каждое колесо. Бесступенчатое переключение передач.
Опции: ультразвуковая или лазерная система автоматического нивелирования Topcon или MOBA, передний отвал, рыхлитель, кирковщик, система GPS Vickers
Технические характеристики
| вес, кг | 56000 |
| скорость переднего хода, км/ч | 0-38 |
| скорость заднего хода, км/ч | 0-38 |
| тяговое усилие, кН | 370 кН |
| размеры отвала, мм | 7300Х1067 |
| радиус поворота, м | 12.4 |
| двигатель | Cummins QSX15 |
| мощность, кВт | 399 |
| длина, мм | 14321 |
| ширина, мм | 4165 |
| высота, мм | 4624 |
| преодолеваемый уклон % | 30 |
| угол поворота передних колес | 49 |
| угол наклона передних колес | 17 |
| угол качания переднего моста | 15 |
| угол поворота рамы | 27 |
| макс высота подъема отвала, мм | 650 |
| макс заглубление отвала, мм | 680 |
| угол поворота отвала | 90 |
| угол наклона отвала | 28-70 |
| раб. формула | 6Х6 |
| рабочее давление в гидросистеме, МПа | 22 |










