Описание
Модельный ряд дорожных катков «Раскат» включает: тротуарные катки, вибрационные асфальтовые катки с гладкими вальцами, вибрационные асфальтовые комбинированные катки, вибрационные грунтовые катки, пневмоколесные и прицепные катки. Широкая линейка катков «Раскат», включающая традиционную серию ДУ и инновационную — RV, и возможность выбора комплектации и дополнительного оборудования – позволяет подобрать наиболее подходящую модель в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Технические характеристики
| Модель | Эксплуатационная масса, т | Двигатель | Мощность двигателя, кВт | Ширина упл. полосы, мм |
| Тротуарные вибрационные катки | ||||
| RV-1,5 DD | 1,5 | KUBOTA D722-E | 14,0 | 850 |
| RV-3,5 DD | 3,5 | KUBOTA D1703-E | 25,7 | 1300 |
| Катки вибрационные с гладкими вальцами | ||||
| ДУ-96 | 7,8 | ММЗ Д | 54,0 | 1500 |
| ДУ-98 | 11,5 | ММЗ Д | 57,4 | 1700 |
| Комбинированные вибрационные катки | ||||
| ДУ-84 | 14,0 | ЯМЗ-236-Г1 | 110,0 | 2000 |
| ДУ-97 | 7,6 | ММЗ Д-243-91 | 54,0 | 1500 |
| ДУ-99 | 10,5 | ММЗ Д-243-91 | 57,4 | 1700 |
| Грунтовые вибрационные катки | ||||
| RV-11DT | 11 | Deutz BF04M-2010C | 103,0 | 2100 |
| RV-13DT | 13 | DEUTZ BF06M 2012C | 129,5 | 2200 |
| RV-15DT | 15 | DEUTZ BF06M 2012C | 129,5 | 2200 |
| RV-17DT | 17 | DEUTZ BF06M 2012C | 155,0 | 2200 |
| RV-19DT | 19 | DEUTZ BF06M 2012C | 155,0 | 2200 |
| RV-21DT | 21 | DEUTZ BF06M 2012C | 155,0 | 2200 |
| ДУ-85 | 13 | ЯМЗ-236-Г1 | 110,0 | 2000 |
| Пневмоколесные катки | ||||
| ДУ-100 | 16 | ММЗ Д-243-91 | 57,4 | 2000 |
| Прицепные катки | ||||
| ДУ-94 | 8,2 | — | — | 2000 |










