Описание
Краткие характеристики:
- АКБ (мощность/емкость батареи): 80/1240-1550
- Высота подъема груза на вилах: 2000-7000 мм
- Грузоподъемность: 10000 кг
- Тип привода: Электрический
Технические характеристики:
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CPD100 GA2 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
Тип привода | Электрический |
Центр тяжести, мм | 600 |
Внешний радиус поворота, мм | 3320 |
Ширина машины, мм | 2116 |
Высота машины по ограждению, мм | 2445 |
Клиренс, мм | 170/180 |
Колесная база, мм | 2580 |
AST, мм | 5380 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1220×175×80 |
Свободный ход вил, мм | 200 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/9 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 220/350 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13/15 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 15 |
Макс. тяговое усилие с грузом, Н | 50000 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/1240-1550 |
Шины (передние/задние) | 8.25-15/250-15 |
Печатные материалы