Описание
Краткие характеристики:
- АКБ (мощность/емкость батареи): 48/750
- Высота подъема груза на вилах: 3000-4800 мм
- Грузоподъемность: 2000 кг
- Общий вес: 4800 кг
- Тип привода: Электрический
Технические характеристики:
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | EFG320n |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-4800 |
Тип привода | Электрический |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 2080 |
Длина машины без вил, мм | 2110 |
Ширина машины, мм | 1120 |
Высота машины по ограждению, мм | 2000 |
Клиренс, мм | 80 |
Колесная база, мм | 1490 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 915/830 |
AST, мм | 3830 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1150×100×40 |
Свободный ход вил, мм | 100 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 7/5 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 390/520 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/17.2 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 20 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/AC |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/750 |
Тип шин | Эластик |
Шины (передние/задние) | 200/50-10 / 16×6-8 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 4800 |
Печатные материалы