Описание
Двигатель: дизель, модель WEICHAI Detz. Джойстик, г/п 3 т, ковш 1,8 м³, масса 10 т.
Описание
Схема погрузочного оборудования — Z — образная. Погрузчики оборудованы гидромеханической трансмиссией, которая обеспечивает бесступенчатое переключение передач под нагрузкой. Скорость переключается удобной рукояткой на руле. Mосты Soma серии 12, 16 и 18 (изготавливаются на совместном предприятии Meritor (США). Передний мост фиксированный, задний — качающийся вместе с рамой. Угол качания — 35 градусов. Двигатель WEICHAI Detz разработан по немецкой технологии.
Эти погрузчики имеют самый длительный опыт эксплуатации в России (более 12 лет), лучшее соотношение цена/качество и являются лидерами продаж в России в своем классе среди продукции других производителей КНР.
Технические характеристики
Габаритные размеры (мм)
Длина (при горизонтальном расположении ковша на земли) | mm | 6936 |
Ширина ковша | mm | 2470 |
Высота (до полотка водительской кабины) | mm | 3028 |
База | mm | 2600 |
Колея | mm | 1850 |
Минимальный дорожный просвет | mm | 400 |
Характеристики и параметры
Номинальная грузоподъемность | kg | 3000 | |
Вместимость ковша | m3 | 1,8 | |
Эксплуатационная масса | t | 10 | |
Скорость всех передач | km/h | ||
Передача Ⅰ | km/h | 10 | 10 |
Передача Ⅱ | km/h | 16 | 16 |
Передача Ⅲ | km/h | 21 | |
Передача Ⅳ | km/h | 35 | 35 |
Передача Ⅰ заднего хода | km/h | 14 | 14 |
Передача Ⅱ заднего хода | km/h | 25 | 25 |
Мак. тяговое усилие | kN | 90 | |
Мак. способность преодолевания подъема(°) | ° | 28 | |
Разгрузочный угол в конечном верхнем положении | ° | 45 | |
Мак. разгрузочная высота(° ) Станд/Удлн. | ° | 2930/3244 | |
Расстояние разгрузки. Лезвие ковша.Станд/Удлн | mm | 1030/1144 | |
Разгрузочный угол на любом положении(°) | ° | 43 | |
Характеристика автоматического опускания ковш-лопаты на высокой позиции | Да | ||
Мак. усилие взрытия | kn | 110 | |
Общее время трех пунктов | S | 10.3. | |
Минимальный радиус разворота (внешний бок переднего колеса) | mm | 5162 | |
Внешний бок ковша(°) | ° | 6060 | |
Угол поворота кузова(°) | ° | 35±1 | |
Угол качания заднего моста | ± | ±12° |
Двигатель
Тип WEICHAI Detz | WEICHAI Detz | WEICHAI Detz | |
Номинальная мощность | kw | 92 | 92 |
Номинальная скорость вращения | r/min | 2300 | 2200 |
Мак. крутящий момент | N. m/r/min | 420 /1400~1600 | 520/1400~1600 |
Приводная система
Трансформатор | ||
Тип | YJ315X | |
Вид | Одно ступенчатый двухфазный четырех секционный (два турбинных колеса) | |
Диаметр окружности циркуляции | mm | 315 |
Коэффициент трансформатора | K | K=3.2 |
Способ охлаждения | Масляное охлаждение | |
Входное давление масла | Mpa | 0.4~0.5 |
КПП (коробка переключения передач)
Тип | BS428 | |
Форма | Силовое переключение передач типа неподвижного вала+переключение передач механической вилки | |
Тип постоянного зацепления прямого зуба | ||
Число передач | 4 передачи вперед/2 передачи назад | |
Передаточное число | Вперед | Назад |
1-ая передача | 3.82 | 3.05 |
2-ая передача | 2.08 | 0.87 |
3-я передача | 1.09 | |
4-ая передача | 0.59 | |
Давление рабочего масла переключения передач | 1.1-1.5MPa | |
Тип насоса переключения передач | CB32 | |
Рабочий объем насоса переключения передач | 32 |
Передний и задний ведущий мост
Передаточное число | 5.286 |
Бортовая редукция. Форма | Одноступенчатая планетарная редукция |
Передаточное число | 3.286 |
Шина
Размеры шины | 17.5~25 | |
Давление воздуха в шине переднее колесо | MPa | 0.32~0.35 |
Давление воздуха в шине заднее колесо | MPa | 0.28~0.30 |
Тормозная система
Ножное торможение | Пневматические четырехколесные дисковые тормоза | |
Тормозное давление воздуха | KPa | 784~833 |
Ручной тормоз | Управление с гибким валом, ленточный |
Поворотная система
Давление системы | MPa | 14 |
Мак. угол поворота | ± | ±35° |
Гидравлическая система рабочего устройства
Давление системы | MPa | 16 |
Емкость заправки
Топливо (дизелин) | L | 150 |
Смазочное масло двигателя | L | 20 |
Масло для гидротрансформатора и КПП | L | 32 |
Масло для гидробака | L | 170 |
Масло для ведущего моста (привода и бортового редуктора) | L | 25 |