Описание
Самосвал Shaanxi SX3255DR384 c колесной формулой 6 x 4 предназначен для перевозки грузов и может использоваться в строительстве и ремонте автодорог, коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, а также при добыче полезных ископаемых. Самосвал Shaanxi SX3255DR384 комплектуется двигателем марки Weichai мощностью 336 л. с.
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
| Модель автомобиля: | SX3255DR384 |
| Колесная формула: | 6×4 |
| Емкость топливного бака, л: | 400 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 90 |
| Система вентиляции/обогрева: | С кондиционером и салонным фильтром |
| Угол въезда/съезда, град.: | 28/30 |
| Клиренс, мм: | 300 |
| Минимальный радиус поворота, м: | 12 |
| Максимальный преодолеваемый подьем, %: | 35 |
| Размеры | |
| Длина х ширина х высота: | 8329 х 2490 х 3450 |
| Объем кузова, м³: | 16-18 |
| Угол подъема кузова, град.: | 50 |
| База, мм: | 3800 + 1350 |
| Колея передних/задних колес, мм: | 2036 / 1850 |
| Весовые характеристики | |
| Снаряженная масса, кг: | 14315 |
| Полная масса, кг: | 25000 (33000*) |
| Распределение полной массы: передняя ось/задняя тележка, кг: | 7000/18000 (26000*) |
| Массы, допустимые конструкцией для движении по дорогам с осевой нагрузкой до 130 кН (13 т) | |
| Двигатель | |
| Марка: | WP10.336N |
| Тип: | Дизельный с турбонаддувом |
| Количество и расположение цилиндров: | 6, рядное |
| Максимальная мощность, л.с./кВт(об./мин): | 336/247 (1900) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (об./мин): | 1500 (1200-1500) |
| Расположение: | Продольно спереди |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
| Экологический стандарт: | Евро III |
| Самосвальная платформа | |
| Направление разгрузки: | Назад |
| Расположение гидроцилиндра подъема: | Переднее |
| Гидрооборудование: | EURIK |
| Трансмиссия | |
| Сцепление: | Сухое, однодисковое, с пневмоусилителем |
| Главная передача: | Передаточное число — 5.73 (4.8); наличие межосевой и межколесной блокировки |
| Тормозная система | |
| Рабочая: | Пневматический двухконтурный привод раздельно тормозов передней оси и задней тележки, с АБС |
| Стояночная: | Колесные тормозные механизмы, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами |
| Запасная: | Стояночная тормозная система |
| Дополнительная: | Моторный тормоз — замедлитель |
| Шины | |
| Размер: | 12.00R20, 12.00-20 |
| Категория скорости: | L/К |
| Рисунок протектора: | M+S |









