Описание
Краткие характеристики:
- АКБ (мощность/емкость батареи): Литиевая, 80/400 (80/500 (600))
- Высота подъема груза на вилах: 2000-7000 мм
- Грузоподъемность: 3000 кг
- Общий вес: 4760 кг
- Тип привода: Электрический
Технические характеристики:
Основные характеристики | |
---|---|
Модель | CPD30-GLi |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
Тип привода | Электрический |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 2240 |
Длина машины без вил, мм | 2545 |
Ширина машины, мм | 1240 |
Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
Клиренс, мм | 135/145 |
Колесная база, мм | 1685 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 1000/950 |
AST, мм | 4125 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×125×45 |
Свободный ход вил, мм | 145 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/10 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 450/280 (460/340) |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/15.5 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 15 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 80/400 (80/500 (600)) |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 28X9-15-14PR/18X7-8-14PR |
Общий вес (включая АКБ), кг | 4760 |
Печатные материалы